Rigol Oscilloscopes
Atten et Siglent Oscilloscopes
Hantek Scopemeters et Oscilloscope
Digital Multimeters
Générateur de fonctions
Uni-T Oscilloscope et Scopemeter
DC Power Supplies
Oscilloscopes et Scopemeters
Analyseur de spetre
Oxymètre de pouls
Fluke
Testeur d'isolement
station de reparation
Logic Analyzer
Tachometer
Calibrator
Environmental Tester
Frequency Counter
Rigol Funktion / Arbitrary Waveform Generatoren DG1022
Numéro de l'article:DG1022
La livraison pour la France dura ca 7-10 jours ouvrables, 3 ans garantie, manuel en l'anglais
Présentation
Fréquence de sortie maximum: 20 MHz.
Nombre de voies: 2.
Fréquence d'échantillonnage: 100 MEch/s max.
Profondeur mémoire: 4K points.
Résolution verticale: 14 bits.
Interface USB.
Prix de détail: Présentation
Fréquence de sortie maximum: 20 MHz.
Nombre de voies: 2.
Fréquence d'échantillonnage: 100 MEch/s max.
Profondeur mémoire: 4K points.
Résolution verticale: 14 bits.
Interface USB.
Quatité :
Sous Total: €338.00
Spécifications du fabricant:
Spécifications du fabricant:
Code : RIGDG1022
Marque : Rigol Electronic
Série : DG1000
Ref. fabricant : DG1022
Ref. commande : DG1022
Rigol DG1000 series
Application
1. Simulation of sensors and natural environment signals
2. Circuit function test
3. IC test
| Nombre de Voies : | 2 Voies |
| Fréquence d'échantillonnage (éch/s) : | 100 MEch/s |
| Plage de fréquence (Hz) : | 20 MHz |
| Tension de sortie max (V) : | 10Vcc |
| Mémoire (Pts) : | 4 kpts |
| Vobulation (O/N) : | Oui |
| Sorties supplémentaires (TTL et CMOS) : | TTL |
| Formes d'ondes (Type) : | Sinus Carré Triangle Impulsion Balayage Bruit Rampe Montée exponentielle Descente exponentielle Sin(x)/x |
| Modulation (Type) : | AM FM FSK PM |
| Niveau de sécurité : | CAT I CAT II |
| Surtension de Sécurité : | nc |
| Afficheur/résolution : | LCD Monochrome, 256x64 |
| Interface de communication (Type) : | USB |
| Caractéristiques Supplémentaires : | Cardiac, DC waveforms. Sweep, burst, counter functions. |
| Livré avec : | Câble d'alimentation, câble USB, manuel d'utilisation |
| Dimensions (HxLxP) (mm) : | 108x232x288 mm |
| Poids Net (kg) : | 2.65 kg |
| Garantie constructeur Standard (Années) : | 1 AN |
Code : RIGDG1022
Marque : Rigol Electronic
Série : DG1000
Ref. fabricant : DG1022
Ref. commande : DG1022
Rigol DG1000 series
Application
1. Simulation of sensors and natural environment signals
2. Circuit function test
3. IC test
| Model | DG1022 | DG1012 |
| Maximum Output Frequency | 20 MHz | 15 MHz |
| I/O | USB Host, USB Device | |
| Model | DG1022 | DG1012 |
| Standard Waveforms | Sine、Square、Ramp、Pluse、Noise and 48 stored arbitrary waveforms | |
| Sine | 1 μHz to 20 MHz | 1 μHz ~ 15 MHz |
| Square | 1 μHz to 5 MHz | 1 μHz ~ 4 MHz |
| Pluse | 500 μHz to 3 MHz | 500 μHz ~ 2 MHz |
| Ramp | 1 μHz to 150 kHz | 1 μHz ~ 100 kHz |
| Arb | 1 μHz to 5 MHz | 1 μHz ~ 4 MHz |
| White Noise | 5 MHz(-3db) | |
| Resolution | 1 μHz | |
| Sine Wave Spectral Purity | |||
| Harmonic Distorion | < 1 Vpp | > 1 Vpp | |
| DC to 20 kHz | -70 dBc | -70 dBc | |
| 20 kHz to 100 kHz | -70 dBc | -60 dBc | |
| 100 kHz to 1 MHz | -55 dBc | -50 dBc | |
| 1 MHz to 10 MHz | -40 dBc | -35 dBc | |
| Total Harmonic Distorion | DC to 20 kHz 1Vpp >0.2% | ||
| Spurious (non-harmonic) | DC to 1 MHz < -70 dBc 1 MHz to 10 MHz < -70 dBc + 6 dB/octave |
||
| Phase Noise | 10 kHz Offset –108 dBc / Hz, typical | ||
| Square Wave Characteristic | |||
| Rise/Fall Time | < 20 ns (10% to 90%) | ||
| Overshoot | < 5% | ||
| Duty Cycle | 1 μHz (include) ~ 3 MHz (include) | 20% to 80% | |
| 3 MHz (non-include) ~ 4 MHz (include) | 40% to 60% | ||
| 4 MHz (non-include) ~ 5 MHz (include) | 50% | ||
| Asymmetry(below 50% Duty Cycle) | 1% of the period + 20ns | ||
| Jitter | 6 ns + 0.1% of the period | ||
| Pulse Wave Characteristics | |||
| Pluse Bandwidth | 2000s max,20ns min,1ns min resolution | ||
| Overshoot | < 5% | ||
| Jitter | 6 ns + 100 ppm of the period | ||
Donnez votre avis
Dites-nous ce que vous pensez de cet article et partagez vos opinions avec d'autres personnes. S'il vous plaît vous assurer que votre avis ne porte que sur ce point. Tous les commentaires sont modérés et seront réexaminées dans un délai de deux jours ouvrables. commentaires inappropriés ne seront pas affichés.
Après questions-vente et questions: Contactez notre Service Clientèle. (Un représentant clientèle vous contactera pour vous).
S'il vous plaît Inscrivez-vous en premier si vous voulez plus tard modifier ou gérer les commentaires transféré par vous-même.
Précédent:
Prochain:



View larger image
Mettre en favori ce produit
Ajouter à mes favorities